Aircraft9'790
MANUFACTURER
Boeing (9'790)
Aircraft built by Boeing
Aircraft types48
Operators471
Countries114
MOST COMMON
Top aircraft types
AIRCRAFT LIST
All manufacturers
All aircraft
| Silhouette | Mode S | Registration | Type | Owner | Country | Year built |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 39D313 | F-HUYT | Boeing 737-8K5 B738 | Transavia France TVF | 2011 | |
![]() | 39D314 | F-HUYU | Boeing 737-86N B738 | Transavia TRA | 2011 | |
![]() | 39D315 | F-HUYV | Boeing 737-8K5 B738 | Transavia France TVF | 2011 | |
![]() | 39D317 | F-HUYX | Boeing 737-8GP B738 | Transavia France TVF | 2014 | |
![]() | 39D318 | F-HUYY | Boeing 737-8GP B738 | Transavia France TVF | 2014 | |
![]() | 39D319 | F-HUYZ | Boeing 737 MAX 8 B738 | Transavia TRA | – | |
![]() | 3A2E21 | F-OLRB | Boeing 787 8 B788 | Air Austral REU | 2010 | |
![]() | 3A2E22 | F-OLRC | Boeing 787 8 B788 | Air Austral REU | 2011 | |
![]() | 3A2E23 | F-OLRD | Boeing 777 300ER B77W | Air Austral REU | 2016 | |
![]() | 3A2E24 | F-OLRE | Boeing 777 300ER B77W | Air Austral REU | 2016 | |
![]() | 3A3280 | F-OMUA | Boeing 787 9 B789 | Air Tahiti Nui THT | 2018 | |
![]() | 3A34C1 | F-ONGB | Boeing 737NG 89M/W B738 | Air Austral REU | 2010 | |
![]() | 3A3688 | F-ONUI | Boeing 787 9 B789 | Air Tahiti Nui THT | 2018 | |
![]() | 3A4494 | F-OREU | Boeing 777 39MER B77W | Air Austral REU | 2010 | |
![]() | 3A4DC0 | F-OTOA | Boeing 787 9 B789 | Air Tahiti Nui THT | 2019 | |
![]() | 3A5400 | F-OVAA | Boeing 787 9 B789 | Air Tahiti Nui THT | 2019 | |
![]() | 38FC3B | F-WTAW | 737-800 B738 | n/a | – | |
![]() | 38DF3B | F-WTBR | Boeing 737NG 79V/W BBJ B737 | Knowledge Profits | 2015 | |
![]() | 0AC3A8 | FAC0001 | Boeing 737NG 74V/W BBJ B737 | Colombian Air Force FAC | 1999 | |
![]() | E83001 | FAC0001 | Boeing 737NG 74V/W BBJ B737 | Colombian Air Force FAC | Unknown or unassigned co | 1999 |
![]() | 0AC10C | FAC1202 | 767 2J6ER B762 | Colombian Air Force | – | |
![]() | 0ACA78 | FAC1219 | Boeing 737-732 B737 | Colombian Air Force | 2008 | |
![]() | 0ACAA7 | FAC1222 | 737NG 732/W B737 | Colombian Air Force FAC | – | |
![]() | 400589 | G-BIKX | Boeing 757 236F B752 | DHL Air BCS | 1986 | |
![]() | 400662 | G-BIKZ | Boeing 757 236F B752 | DHL Air DHK | 1986 | |
![]() | 400663 | G-BMRA | Boeing 757 236SF B752 | DHL Air UK DHK | 1987 | |
![]() | 400664 | G-BMRB | Boeing 757 236SF B752 | DHL Air UK DHK | 1987 | |
![]() | 400665 | G-BMRC | Boeing 757 236F B752 | DHL Air DHK | 1988 | |
![]() | 400666 | G-BMRD | Boeing 757 236SF B752 | DHL Air UK DHK | 1988 | |
![]() | 400668 | G-BMRF | Boeing 757 236F B752 | DHL Air DHK | 1988 | |
![]() | 400669 | G-BMRG | Boeing 757 236F B752 | DHL Air DHK | 1988 | |
![]() | 40066A | G-BMRH | Boeing 757 236F B752 | DHL Air DHK | 1989 | |
![]() | 40066B | G-BMRI | Boeing 757 236SF B752 | DHL Air UK DHK | 1989 | |
![]() | 40066C | G-BMRJ | Boeing 757 236SF B752 | DHL Air UK DHK | 1989 | |
![]() | 40040A | G-BNLK | Boeing 747 436 B744 | British Airways BAW | 1990 | |
![]() | 40040D | G-BNLN | Boeing 747 436 B744 | British Airways BAW | 1990 | |
![]() | 40040F | G-BNLP | Boeing 747 436 B744 | British Airways BAW | 1990 | |
![]() | 4004C7 | G-BNLY | Boeing 747 436 B744 | British Airways BAW | 1993 | |
![]() | 40041B | G-BNWA | Boeing 767 336ER B763 | British Airways BAW | 1989 | |
![]() | 40041C | G-BNWB | Boeing 767 336ER B763 | British Airways BAW | 1989 | |
![]() | 40054F | G-BNWX | Boeing 767 336ER B763 | British Airways BAW | 1994 | |
![]() | 40061B | G-BNWZ | Boeing 767 336ER B763 | British Airways BAW | 1997 | |
![]() | 40313A | G-BSDS | Boeing Stearman A75 PT-13A Kaydet ST75 | Private | 1938 | |
![]() | 4005A4 | G-BYAW | Boeing 757 204/W B752 | Thomson Airways TOM | 1995 | |
![]() | 400755 | G-BYAY | Boeing 757 204/W B752 | Thomson Airways TOM | 1999 | |
![]() | 4006B1 | G-BYGA | Boeing 747 436 B744 | British Airways BAW | 1998 | |
![]() | 4006B2 | G-BYGB | Boeing 747 436 B744 | British Airways BAW | 1999 | |
![]() | 4006B3 | G-BYGC | Boeing 747 436 B744 | British Airways BAW | 1999 | |
![]() | 40073C | G-BYGD | Boeing 747 436 B744 | British Airways BAW | 1999 | |
![]() | 40073D | G-BYGE | Boeing 747 436 B744 | British Airways BAW | 1999 |









