Aircraft9'790
MANUFACTURER
Boeing (9'790)
Aircraft built by Boeing
Aircraft types48
Operators471
Countries114
MOST COMMON
Top aircraft types
AIRCRAFT LIST
All manufacturers
All aircraft
| Silhouette | Mode S | Registration | Type | Owner | Country | Year built |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 02A1D1 | TS-IOR | Boeing 737NG 6H3 B736 | Tunisair TAR | 2001 | |
![]() | 02A2C0 | TS-IWA | 737-300 B733 | n/a | – | |
![]() | 02A2C1 | TS-IWB | 737-300 B733 | n/a | – | |
![]() | 084002 | TT-ABD | Boeing 737NG 74Q/W BBJ B737 | Government of Chad | Chad | 1999 |
![]() | 4BD8C9 | TV-VFI | 737 MAX 8 B38M | n/a | – | |
![]() | 05C075 | TZ-PRM | Boeing 737NG 7BC/W BBJ B737 | Government of Mali | Mali | 1999 |
![]() | 507C4F | UK001 | Boeing 787 8 B788 | Government of Uzbekistan UZB | 2018 | |
![]() | 507C21 | UK67000 | Boeing 767 33PER B763 | Government of Uzbekistan UZB | 2007 | |
![]() | 507C38 | UK67001 | Boeing 767 33PERBCF B763 | Uzbekistan Airways UZB | 1996 | |
![]() | 507C39 | UK67002 | Boeing 767 33PERBCF B763 | Uzbekistan Airways UZB | 1997 | |
![]() | 507C44 | UK67003 | Boeing 767 33PER B763 | Uzbekistan Airways UZB | 2012 | |
![]() | 507C45 | UK67004 | Boeing 767 33PER B763 | Uzbekistan Airways UZB | 2012 | |
![]() | 507C48 | UK67005 | Boeing 767 33PER B763 | Uzbekistan Airways UZB | 2013 | |
![]() | 507C49 | UK67006 | Boeing 767 33PER/W B763 | Uzbekistan Airways UZB | 2013 | |
![]() | 507C8E | UK67009 | Boeing 767-3Q8(ER)(BCF) B763 | My Freighter MFX | 2023 | |
![]() | 507C8F | UK67010 | Boeing 767-31BER(BCF) B763 | My Freighter MFX | 1994 | |
![]() | 507C95 | UK67014 | Boeing 767-304ER(BCF) B763 | Fly Khiva | 1999 | |
![]() | 507C96 | UK67016 | Boeing 767-38EER(BDSF) B763 | My Freighter MFX | 1991 | |
![]() | 507CA3 | UK67017 | Boeing 767-333ER(BCF) B763 | My Freighter MFX | 1993 | |
![]() | 507CA4 | UK67018 | Boeing 767-333ER(BCF) B763 | My Freighter MFX | 1996 | |
![]() | 507CA5 | UK67019 | Boeing 767-330ER(BDSF) B763 | My Freighter MFX | 1992 | |
![]() | 507CB1 | UK67020 | Boeing 767-330ER(BDSF) B763 | My Freighter MFX | 1993 | |
![]() | 507CB2 | UK67021 | 767-300 B763 | n/a | n/a | – |
![]() | 507C7F | UK67022 | Boeing 767-316ER(BDSF) B763 | My Freighter MFX | 1996 | |
![]() | 507CC7 | UK67023 | 767-300 B763 | n/a | n/a | – |
![]() | 507C4C | UK78701 | Boeing 787 8 B788 | Uzbekistan Airways UZB | 2016 | |
![]() | 507C4D | UK78702 | Boeing 787 8 B788 | Uzbekistan Airways UZB | 2016 | |
![]() | 507C50 | UK78703 | Boeing 787 8 B788 | Uzbekistan Airways UZB | 2017 | |
![]() | 507C54 | UK78704 | Boeing 787 8 B788 | Uzbekistan Airways UZB | 2019 | |
![]() | 507C55 | UK78705 | Boeing 787 8 B788 | Uzbekistan Airways UZB | 2019 | |
![]() | 507C59 | UK78706 | Boeing 787 8 B788 | Uzbekistan Airways UZB | 2020 | |
![]() | 683240 | UP-B3717 | Boeing 737 322 B733 | Sunkar Air KAM | 1990 | |
![]() | 5083E3 | UR-AZC | Boeing 767 37EER B763 | Azur Air Ukraine UTN | 1991 | |
![]() | 5083F8 | UR-AZD | Boeing 767 33AER B763 | Azur Air Ukraine UTN | 1993 | |
![]() | 50840A | UR-AZE | Boeing 737NG 8K5/W B738 | Azur Air Ukraine UTN | 1999 | |
![]() | 508423 | UR-AZK | Boeing 767 33AER/W B763 | Azur Air Ukraine UTN | 2001 | |
![]() | 508485 | UR-AZN | 757-300 B753 | n/a | – | |
![]() | 50847E | UR-AZO | 757-300 B753 | n/a | – | |
![]() | 5084A6 | UR-AZR | Boeing 777-31H(ER) B77W | Skyline Express Airlines UTN | 2007 | |
![]() | 508337 | UR-CNF | Boeing 737 3Z0 B733 | Eritrean Airlines ERT | 1992 | |
![]() | 508340 | UR-CNP | Boeing 737 4Y0 B734 | Royal Jordanian Airlines RJA | 1989 | |
![]() | 508358 | UR-COG | Boeing 737 301 B733 | Yanair ANR | 1988 | |
![]() | 50838C | UR-COI | Boeing 737 4B7 B734 | Yanair ANR | 1989 | |
![]() | 5083DB | UR-CQX | Boeing 737 4B7 B734 | Yanair ANR | 1990 | |
![]() | 5083A5 | UR-CQY | 737-400 B734 | n/a | – | |
![]() | 50841F | UR-CSV | Boeing 737 4K5 B734 | Jonika Airlines | 1994 | |
![]() | 508233 | UR-CSX | Boeing 767 33AER/W B763 | Kam Air KMF | 1993 | |
![]() | 508011 | UR-GAH | Boeing 737 32Q/W B733 | Ukraine International Airlines AUI | 1999 | |
![]() | 50811D | UR-GAS | Boeing 737 528/W B735 | Ukraine International Airlines AUI | 1993 | |
![]() | 508123 | UR-GAT | Boeing 737 528/W B735 | Ukraine International Airlines AUI | 1993 |










